Club d'Athlétisme Condé-Torigni
Venez...Courez... et Profitez... avec le CACT.Le relais 4 X 60m avec Clémence, Camille, Pauline et Emma a réalisé un chrono de 40"29 soit 13 points.
La plupart des athlètes ont batu leurs records dans différentes discipline.
Merci au jury du CACT présent sur les concours de javelots : Mathieu U., Mathilde O., Séverine M., Bruno M., Géraldine S. et Elodie L.
Bravo
Mickaël
Résultat | Interclub départemental Be -Mi à St-Lô |
01/05/16 - Epreuves Ouvertes
SAINT-LO - B-N - 050 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
C. D'ATHLETISME CONDE-TORIGNI
|
||||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||||
BUISSON Julie | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 2 | 8''93 (NC) | 34 | BEF/03 | 01/05 | |||||||||||
BUISSON Julie | Longueur / BEF | Finale directe | 2 | 4m25 (-1.2) | 32 | BEF/03 | 01/05 | |||||||||||
DUVAL Leane | 1 000m / BEF | Finale directe | 5 | 4'05''82 | 19 | BEF/04 | 01/05 | |||||||||||
DUVAL Leane | Longueur / BEF | Finale directe | 11 | 3m06 (+0.0) | 15 | BEF/04 | 01/05 | |||||||||||
DUVAL Leane | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 3 | 13m65 | 18 | BEF/04 | 01/05 | |||||||||||
DUVAL Leane | Triathlon / BEF | Résultat | 16 | 52pts | BEF/04 | 01/05 | ||||||||||||
GLORIA Clemence | 50m / BEF | Finale directe | 3 | 8''49 | 18 | BEF/04 | 01/05 | |||||||||||
GLORIA Clemence | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 4 | 11''22 (NC) | 17 | BEF/04 | 01/05 | |||||||||||
GLORIA Clemence | Longueur / BEF | Finale directe | 7 | 3m49 (+0.1) | 21 | BEF/04 | 01/05 | |||||||||||
MARIETTE Camille | 50m / BEF | Finale directe | 5 | 9''56 | 9 | BEF/04 | 01/05 | |||||||||||
MARIETTE Camille | Longueur / BEF | Finale directe | 13 | 2m52 (+1.0) | 8 | BEF/04 | 01/05 | |||||||||||
MARIETTE Camille | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 10 | 5m06 | 11 | BEF/04 | 01/05 | |||||||||||
MARIETTE Camille | Triathlon / BEF | Résultat | 17 | 28 pts | BEF/04 | 01/05 | ||||||||||||
MARIETTE Pauline | 50m / BEF | Finale directe | 6 | 10''33 | 3 | BEF/04 | 01/05 | |||||||||||
MARIETTE Pauline | Longueur / BEF | Finale directe | 14 | 2m33 (+2.1) | 6 | BEF/04 | 01/05 | |||||||||||
MARIETTE Pauline | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 13 | 4m24 | 6 | BEF/04 | 01/05 | |||||||||||
MARIETTE Pauline | Triathlon / BEF | Résultat | 18 | 15 pts | BEF/04 | 01/05 | ||||||||||||
MOISON Emma | 50m / BEF | Finale directe | 2 | 8''31 | 20 | BEF/03 | 01/05 | |||||||||||
MOISON Emma | Longueur / BEF | Finale directe | 6 | 3m59 (+2.0) | 22 | BEF/03 | 01/05 | |||||||||||
MOISON Emma | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 3 | 6m07 | 18 | BEF/03 | 01/05 | |||||||||||
MOISON Emma | Triathlon / BEF | Résultat | 9 | 60 pts | BEF/03 | 01/05 | ||||||||||||
BINIGUER Laurie | 100m/TCF | Finale directe | 2 | 14''52 (-1,0) | 18 | CAF/99 | 01/05 | |||||||||||
BINIGUER Laurie | Longueur/TCF | Finale directe | 2 | 4m90 (+1.7) | 29 | CAF/99 | 01/05 | |||||||||||
BINIGUER Laurie | Javelot (500 G) / CAF | Finale directe | 2 | 24m26 | 22 | CAF/99 | 01/05 | |||||||||||
BINIGUER Laurie | Triathlon / CAF | Résultat | 2 | 69 pts | CAF/99 | 01/05 | ||||||||||||
MENANT Emma | 200m/TCF | Finale directe | 5 | 34''22 (-1,2) | 8 | CAF/99 | 01/05 | |||||||||||
MENANT Emma | Disque (1.0 Kg)/TCF | Finale directe | 3 | 22m71 | 23 | CAF/99 | 01/05 | |||||||||||
OSOUF Mathilde | 800m/TCF | Finale directe | 5 | 2'59''25 | 15 | CAF/00 | 01/05 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||||
FEUGERES Theo | 1 000m / BEM | Finale directe | 6 | 3'53''71 | 18 | BEM/03 | 01/05 | |||||||||||
FEUGERES Theo | Hauteur / BEM | Finale directe | 3 | 1m12 | 14 | BEM/03 | 01/05 | |||||||||||
FEUGERES Theo | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 3 | 5m30 | 14 | BEM/03 | 01/05 | |||||||||||
FEUGERES Theo | Triathlon / BEM | Résultat | 13 | 46 pts | BEM/03 | 01/05 | ||||||||||||
JOSEPH Thomas | 50m / BEM | Finale directe | 3 | 8''14 | 19 | BEM/04 | 01/05 | |||||||||||
JOSEPH Thomas | Longueur / BEM | Finale directe | 6 | 3m82 (-1.0) | 22 | BEM/04 | 01/05 | |||||||||||
JOUENNE Mathis | 50m / BEM | Finale directe | 5 | 9''82 | 7 | BEM/04 | 01/05 | |||||||||||
JOUENNE Mathis | Longueur / BEM | Finale directe | 12 | 2m81 (-0.9) | 10 | BEM/04 | 01/05 | |||||||||||
PELOSO Maxence | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 1 | 36m65 | 24 | CAM/00 | 01/05 | |||||||||||
UGUEN Mathieu | 1 000m / MIM | Finale directe | 8 | 3'19''59 | 19 | MIM/02 | 01/05 | |||||||||||
UGUEN Mathieu | Longueur / MIM | Finale directe | 11 | 4m07 (-0.8) | 16 | MIM/02 | 01/05 | |||||||||||
UGUEN Mathieu | Triple Saut / MIM | Finale directe | 3 | 8m55 (+0.0) | 11 | MIM/02 | 01/05 | |||||||||||
UGUEN Mathieu | Triathlon / MIM | Résultat | 20 | 46 pts | MIM/02 |
01/05
|