Club d'Athlétisme Condé-Torigni
Venez...Courez... et Profitez... avec le CACT.Samedi 1er juillet, à Tourlaville, se déroulera la dernière compétition de la saion pour les benjamins - minimes.
Compétition par équipe de 4 à 6, par catégorie.
Résultat | Equip'athlé |
Belles 3ème place de l'équipe des benjamines qui étaient 5 avec 244 points.
Les minimes filles avec seulement 3 athlètes se classent 8ème avec 176 points.
Les benjamins qui étaient que 2 se classent 6ème avec 90 points.
Laurent Gloria, Serge Duval et Dorian Menant étaient jurys sur cette compétition.
Merci à la maman de Clara Hervieu pour les photos
Tous les résultats :
01/07/17 - Equip'Athlé Tourlaville
TOURLAVILLE - NOR - 050 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. D'ATHLETISME CONDE-TORIGNI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femmes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 X 60m / BEF | Finale directe | 3 | 37''43 | 17 | F/ | 01/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLAS SCELLES Gwendoline | Longueur / BEF | Finale directe | 2 | 3m86 | 26 | BEF/05 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLAS SCELLES Gwendoline | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 3 | 16m77 | 22 | BEF/05 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLAS SCELLES Gwendoline | Triathlon / BEF | Résultat | 4 | 75 pts | R5 | BEF/05 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLAS SCELLES Gwendoline | 2 000m Marche / BEF | Finale directe | 1 | 12'54''49 | 27 | BEF/05 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUVAL Leane | 1 000m / BEF | Finale directe | 3 | 3'54''02 | 22 | BEF/04 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUVAL Leane | Hauteur / BEF | Finale directe | 4 | 1m12 | 19 | BEF/04 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUVAL Leane | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 7 | 13m30 | 17 | BEF/04 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUVAL Leane | Triathlon / BEF | Résultat | 11 | 58 pts | D1 | BEF/04 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLORIA Clemence | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 3 | 9''83 (+3.3) | 25 | BEF/04 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLORIA Clemence | Hauteur / BEF | Finale directe | 5 | 1m04 | 14 | BEF/04 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLORIA Clemence | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 2 | 6m29 | 19 | BEF/04 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLORIA Clemence | Triathlon / BEF | Résultat | 10 | 58 pts | D1 | BEF/04 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERVIEU Clara | 50m / BEF | Finale directe | 6 | 9''14 (NC) | 13 | BEF/05 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERVIEU Clara | Longueur / BEF | Finale directe | 7 | 3m18 (+4.7) | 17 | BEF/05 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERVIEU Clara | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 6 | 5m60 | 15 | BEF/05 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERVIEU Clara | Triathlon / BEF | Résultat | 19 | 45 pts | D2 | BEF/05 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIGNET Salome | 50m / BEF | Finale directe | 3 | 8''69 (NC) | 17 | BEF/05 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIGNET Salome | Longueur / BEF | Finale directe | 8 | 3m15 (+3.5) | 16 | BEF/05 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIGNET Salome | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 7 | 5m58 | 15 | BEF/05 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIGNET Salome | Triathlon / BEF | Résultat | 18 | 48 pts | D2 | BEF/05 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUISSON Julie | 80m Haies (76) / MIF | Finale directe | 2 | 13''58 (+4.4) | 31 | MIF/03 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUISSON Julie | Triple Saut / MIF | Finale directe | 3 | 9m87 (+1.5) | 28 | MIF/03 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUISSON Julie | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 4 | 22m28 | 26 | MIF/03 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUISSON Julie | Triathlon / MIF | Résultat | 8 | 85 pts | R2 | MIF/03 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LECLER Laurine | 1 000m / MIF | Finale directe | 4 | 4'12''56 | 15 | MIF/02 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LECLER Laurine | Longueur / MIF | Finale directe | 17 | 3m53 (+3.1) | 16 | MIF/02 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LECLER Laurine | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 9 | 14m33 | 14 | MIF/02 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LECLER Laurine | Triathlon / MIF | Résultat | 26 | 45 pts | D2 | MIF/02 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOISON Emma | 100m / MIF | Finale directe | 3 | 15''19 (+2.3) | 17 | MIF/03 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOISON Emma | Hauteur / MIF | Finale directe | 7 | 1m12 | 13 | MIF/03 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOISON Emma | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 5 | 13m62 | 16 | MIF/03 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOISON Emma | Triathlon / MIF | Résultat | 25 | 46 pts | D2 | MIF/03 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hommes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSEPH Thomas | 100m / BEM | Finale directe | 2 | 14''62 (+2.8) | 19 | BEM/04 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSEPH Thomas | Hauteur / BEM | Finale directe | 1 | 1m24 | 22 | BEM/04 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSEPH Thomas | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 8 | 10m71 | 9 | BEM/04 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSEPH Thomas | Triathlon / BEM | Résultat | 15 | 50 pts | D1 | BEM/04 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIELVAQUE Noah | 100m / BEM | Finale directe | 3 | 17''90 (+2.8) | 9 | BEM/05 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIELVAQUE Noah | Longueur / BEM | Finale directe | 8 | 3m30 (+1.1) | 16 | BEM/05 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIELVAQUE Noah | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 6 | 13m83 | 15 | BEM/05 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIELVAQUE Noah | Triathlon / BEM | Résultat | 20 | 40 pts | D3 | BEM/05 | 01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|