Club d'Athlétisme Condé-Torigni
Venez...Courez... et Profitez... avec le CACT.Challenge équip'athlé benjamins - minimes à Tourlaville
Classement finnal de l'équipe avec des performances sur les sauts verticaux, sauts horisontaux, lancers en rotations, lancers en translations, sprints, haies et 1/2 fond-marche
Possibilité d'un relais 4x60m
Début de la compétion à 12h00, départ à 10h00
Retour prévu vers 18h00
Résultat | Equip'athlé Be. Mi. |
Bravo à tous les jeunes pour cette belle compétition par équipe.
Merci à Guislaine (maman de Julie) et Serge (papa de Léane) pour le transport et le rôle de jury, ainsi qu'à Camille Anne et Dorian Menant également jury.
02/06/18 - Tour printanier equip'athlé cda14 50 et 61
TOURLAVILLE - NOR - 050 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. D'ATHLETISME CONDE-TORIGNI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femmes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLAS SCELLES Gwendoline | 2 000m Marche / BEF | Finale directe | 1 | 11'22''41 | 39 | BEF/05 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLAS SCELLES Gwendoline | Longueur / BEF | Finale directe | 9 | 3m50 (+1.8) | 21 | BEF/05 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLAS SCELLES Gwendoline | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 4 | 7m22 | 23 | BEF/05 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLAS SCELLES Gwendoline | Triathlon / BEF | Résultat | 3 | 83 pts | BEF/05 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORDIER-LALLOUET Elodie | 50m / BEF | Finale directe | 7 | 8''81 (+2.1) | 16 | BEF/06 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORDIER-LALLOUET Elodie | Longueur / BEF | Finale directe | 12 | 2m89 (+1.7) | 13 | BEF/06 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORDIER-LALLOUET Elodie | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 6 | 13m31 | 17 | BEF/06 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORDIER-LALLOUET Elodie | Triathlon / BEF | Résultat | 55 | 46 pts | BEF/06 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERVIEU Clara | 50m / BEF | Finale directe | 5 | 8''58 (+1.8) | 18 | BEF/05 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERVIEU Clara | Hauteur / BEF | Finale directe | 3 | 1m15 | 21 | BEF/05 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERVIEU Clara | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 5 | 14m09 | 19 | BEF/05 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERVIEU Clara | Triathlon / BEF | Résultat | 39 | 58 pts | BEF/05 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIVETEAU Lou | 50m / BEF | Finale directe | 5 | 8''72 (+2.1) | 16 | BEF/06 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIVETEAU Lou | Longueur / BEF | Finale directe | 16 | 2m56 (+1.3) | 9 | BEF/06 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIVETEAU Lou | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 5 | 9m80 | 12 | BEF/06 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIVETEAU Lou | Triathlon / BEF | Résultat | 68 | 37 pts | BEF/06 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUISSON Julie | 80m Haies (76) / MIF | Finale directe | 3 | 13''30 (+1.9) | 33 | MIF/03 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUISSON Julie | Longueur / MIF | Finale directe | 1 | 5m05 (+2.3) | 37 | MIF/03 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUISSON Julie | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 5 | 19m78 | 23 | MIF/03 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUISSON Julie | Triathlon / MIF | Résultat | 5 | 93 pts | MIF/03 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUVAL Leane | 1 000m / MIF | Finale directe | 6 | 3'37''97 | 24 | MIF/04 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUVAL Leane | Hauteur / MIF | Finale directe | 9 | 1m28 | 21 | MIF/04 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUVAL Leane | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 4 | 7m07 | 21 | MIF/04 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUVAL Leane | Triathlon / MIF | Résultat | 37 | 66 pts | MIF/04 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLORIA Clemence | 100m / MIF | Finale directe | 6 | 15''99 (+2.4) | 14 | MIF/04 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLORIA Clemence | Longueur / MIF | Finale directe | 18 | 3m28 (+2.0) | 13 | MIF/04 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLORIA Clemence | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | - | DNS | 0 | MIF/04 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLORIA Clemence | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 6 | 13m56 | 12 | MIF/04 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLORIA Clemence | Triathlon / MIF | Résultat | 67 | 39 pts | MIF/04 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRIMAUX Lise | 100m / MIF | Finale directe | 6 | 15''76 (+1.4) | 15 | MIF/ | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRIMAUX Lise | Longueur / MIF | Finale directe | 16 | 3m58 (+0.4) | 17 | MIF/ | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRIMAUX Lise | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 8 | 6m15 | 16 | MIF/ | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRIMAUX Lise | Triathlon / MIF | Résultat | 60 | 48 pts | MIF/ | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hommes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOULEAU Flavien | 80m Haies (84) / MIM | Finale directe | 5 | 18''79 (+0.6) | 4 | MIM/04 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOULEAU Flavien | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 18 | 12m02 | 6 | MIM/04 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOULEAU Flavien | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 10 | 17m31 | 12 | MIM/04 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOULEAU Flavien | Triathlon / MIM | Résultat | 62 | 22 pts | MIM/04 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSEPH Thomas | 100m / MIM | Finale directe | 5 | 15''25 (+1.4) | 12 | MIM/04 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSEPH Thomas | Hauteur / MIM | Finale directe | 10 | 1m40 | 20 | MIM/04 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSEPH Thomas | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 16 | 12m52 | 7 | MIM/04 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSEPH Thomas | Triathlon / MIM | Résultat | 59 | 39 pts | MIM/04 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LADROUE Marcel | 100m / MIM | Finale directe | 7 | 16''12 (+1.2) | 8 | MIM/04 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LADROUE Marcel | Longueur / MIM | Finale directe | 15 | 2m98 (+1.9) | 6 | MIM/04 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LADROUE Marcel | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 17 | 12m08 | 6 | MIM/04 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LADROUE Marcel | Triathlon / MIM | Résultat | 63 | 20 pts | MIM/04 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALENFANT Augustin | 100m / MIM | Finale directe | 7 | 16''08 (+1.4) | 9 | MIM/04 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALENFANT Augustin | Longueur / MIM | Finale directe | 14 | 3m28 (+1.9) | 9 | MIM/04 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALENFANT Augustin | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 6 | 15m38 | 10 | MIM/04 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALENFANT Augustin | Triathlon / MIM | Résultat | 61 | 28 pts | MIM/04 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRUDOR Paul-alexandre | 3 000m / MIM | Finale directe | 1 | 10'38''68 | 26 | MIM/04 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRUDOR Paul-alexandre | Triple Saut / MIM | Finale directe | 16 | 9m28 (-0.8) | 15 | MIM/04 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRUDOR Paul-alexandre | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 10 | 7m69 | 18 | MIM/04 | 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRUDOR Paul-alexandre | Triathlon / MIM | Résultat | 44 | 59 pts | MIM/04 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|