Club d'Athlétisme Condé-Torigni
Venez...Courez... et Profitez... avec le CACT.Résultat | 1er Triathlon Minimes - Granville |
1er Triathlon Minimes - Granville
5 courageux et irréductibles minimes du CACT se sont rendu à leur premier triathlon de la saison le 14 Novembre 2021 à Granville !
Félicitations à eux ! ;)
Femmes |
||||||||||||||
COLAS SCELLES Adeline | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 2 | 9''05 | 9 | |||||||||
COLAS SCELLES Adeline | Poids (3 Kg) / MIF | Concours 1 | 11 | 5m45 | ||||||||||
COLAS SCELLES Adeline | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Concours 1 | 11 | Inv. (5m45) | 12 | |||||||||
COLAS SCELLES Adeline | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 17 | 55 pts | D1 | |||||||||
COLAS SCELLES Adeline | 3 000m Marche / MIF | Finale directe | 2 | 20'15''0 | ||||||||||
COLAS SCELLES Adeline | 3 000m Marche-salle / MIM | Finale directe | 2 | Inv. (20'15''0) | 34 | |||||||||
MALENFANT Jade | Hauteur - Salle / MIF | Finale directe | 5 | 1m10 | 12 | |||||||||
MALENFANT Jade | Poids (3 Kg) / MIF | Concours 2 | 13 | 5m73 | ||||||||||
MALENFANT Jade | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Concours 2 | 13 | Inv. (5m73) | 13 | |||||||||
MALENFANT Jade | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 8 | 65 pts | R5 | |||||||||
MALENFANT Jade | 3 000m Marche / MIF | Finale directe | 1 | 18'20''0 | ||||||||||
MALENFANT Jade | 3 000m Marche-salle / MIM | Finale directe | 1 | Inv. (18'20''0) | 40 | |||||||||
RENOUF Sarah | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 2 | 7''88 | 20 | |||||||||
RENOUF Sarah | Hauteur - Salle / MIF | Finale directe | 5 | 1m20 | 17 | |||||||||
RENOUF Sarah | Poids (3 Kg) / MIF | Concours 1 | 7 | 5m93 | 15 | |||||||||
RENOUF Sarah | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Concours 1 | 7 | Inv. (5m93) | 15 | |||||||||
RENOUF Sarah | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 19 | 52 pts | D1 | |||||||||
Hommes |
||||||||||||||
GLORIA Corentin | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 2 | 7''41 | 19 | |||||||||
GLORIA Corentin | Hauteur - Salle / MIM | Finale directe | 3 | 1m46 | 23 | |||||||||
GLORIA Corentin | Poids (4 Kg) / MIM | Concours 2 | 10 | 5m40 | 7 | |||||||||
GLORIA Corentin | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Concours 2 | 10 | Inv. (5m40) | 7 | |||||||||
GLORIA Corentin | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 11 | 49 pts | D2 | |||||||||
MIELVAQUE Ismael | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 2 | 8''29 | 12 | |||||||||
MIELVAQUE Ismael | Hauteur - Salle / MIM | Finale directe | 7 | 1m15 | 7 | |||||||||
MIELVAQUE Ismael | Poids (4 Kg) / MIM | Concours 1 | 10 | 5m47 | 7 | |||||||||
MIELVAQUE Ismael | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Concours 1 | 10 | Inv. (5m47) | 7 | |||||||||
MIELVAQUE Ismael | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 23 | 26 pts | D6 |