sportsregions
Envie de participer ?
11 athlètes ont participé et mis en avant les couleurs du club aux foulées de la Mue. Sur 1320 participants, les résultats sont les suivants :


Laurent DESHAYE 41'52'' 5 (2 VH1)
Vincent LEFEVRE 44?49?? 38 (21 SH)
Loïc MALENFANT 45?32?? 45 (15 VH1)
Arnaud CORDIER 45?48?? 49 (27 SH)
Franck LOUIS 51?16?? 216 (86 VH1)
Franck BOLLENGIER 57?09?? 483 (177 VH1)
Isabelle REMILLY 59?32?? 633 (6 VF2)
Thérèse LAISNE 1h01?14?? 733 (8 VF2)
Nathalie MONNEAU 1h02?16?? 780 (21 VF1)
Lydie BIGREL 1h02?37?? 803 (10 VF2)
Marie Bernadette SAMSON 1h12?19?? 1180 (7VF3)

Résultat :

Résultat Résultats des Foulées de la Mue

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.