sportsregions
Envie de participer ?

Pascutti David 1h26'10 120 42 S
Vigniet Guillaume 1h45'37 1121 353 V1
Remilly Isabelle 1h50'32 1444 12 V2
Comemale Michel 1h54'57 1738 548 V1
Ribardiere Bruno 1h54'57 1739 549 V1
Hirard Jean rene 1h55'42 1788 286 V2
Varin jean francois 1h55'42 1789 567 V1
Travert aurore 1h55'42 1790 66 S
Hirard Nathalie 2h14'58 2820 173 V1
Huard Nathalie 2h14'58 2821 174 V1
Trocherie Sandrine 2h16'01 2850 182 V1
Roquet Regine 2h16'19 2861 184 V1
Malenfant Loic 2h16'22 2864 804 V1
Bertrand anita 2h16'22 2865 186 V1
Sanson Bernadette 2h22'29 2999 15 V3

3122 participants

Résultat :

Résultat Les courants de la liberté 21,1Km

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.