4éme triathlon Be - Mi à Cherbourg
Le samedi 05 mars 2016
Le samedi 05 mars 2016
Résultat
4éme triathlon Be - Mi à Cherbourg
Compte-rendu
7 participants pour ce dernier triathlon hivernal.
Julie monte sur la 2éme marche du podium sur le 50m.
Merci aux parents d'Emma, de Julie et Lilian pour le covoiturage et le coaching.
05/03/16 - Départementaux B/M
CHERBOURG - B-N - 050 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
C. D'ATHLETISME CONDE-TORIGNI
|
||||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||||
BUISSON Julie | 50m - Salle / BEF | Finale 1 | 2 | 7''53 | 34 | BEF/03 | 05/03 | |||||||||||
BUISSON Julie | 50m - Salle / BEF | Série 5 | 2 | 7''53 | 34 | BEF/03 | 05/03 | |||||||||||
BUISSON Julie | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 2 | 9''09 | 33 | BEF/03 | 05/03 | |||||||||||
BUISSON Julie | Triple Saut - Salle | Finale directe | 7 | 8m14 | 22 | BEF/03 | 05/03 | |||||||||||
BUISSON Julie | Triathlon / BEF | Résultat | 2 | 89 pts | BEF/03 | 05/03 | ||||||||||||
MOISON Emma | 50m - Salle / BEF | Série 6 | 2 | 8''40 | 19 | BEF/03 | 05/03 | |||||||||||
MOISON Emma | Triple Saut - Salle | Finale directe | 16 | 6m58 | 11 | BEF/03 | 05/03 | |||||||||||
MOISON Emma | Poids (2 Kg) / BEF | Concours 2 | 4 | 5m82 | 16 | BEF/03 | 05/03 | |||||||||||
MOISON Emma | Poids (2 Kg) - Salle/BEF | Finale directe | 4 | 6m32 | 19 | BEF/03 | 05/03 | |||||||||||
MOISON Emma | Triathlon / BEF | Résultat | 22 | 49 pts | BEF/03 | 05/03 | ||||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||||
FEUGERES Theo | 50m - Salle / BEM | Série 1 | 4 | 8''52 | 17 | BEM/03 | 05/03 | |||||||||||
FEUGERES Theo | Triple Saut - Salle | Finale directe | 11 | 6m75 | 10 | BEM/03 | 05/03 | |||||||||||
FEUGERES Theo | Poids (3 Kg) - Salle/BEM | Finale directe | 7 | 5m47 | 15 | BEM/03 | 05/03 | |||||||||||
FEUGERES Theo | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 5 | 5m47 | 15 | BEM/03 | 05/03 | |||||||||||
FEUGERES Theo | Triathlon / BEM | Résultat | 25 | 42 pts | BEM/03 | 05/03 | ||||||||||||
MALENFANT Augustin | 50m - Salle / BEM | Série 3 | 6 | 9''46 | 10 | BEM/04 | 05/03 | |||||||||||
MALENFANT Augustin | Triple Saut - Salle | Finale directe | 14 | 6m31 | 8 | BEM/04 | 05/03 | |||||||||||
MALENFANT Augustin | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 11 | 4m08 | 7 | BEM/04 | 05/03 | |||||||||||
MALENFANT Augustin | Poids (3 Kg) - Salle/BEM | Finale directe | 12 | 4m08 | 7 | BEM/04 | 05/03 | |||||||||||
MALENFANT Augustin | Triathlon / BEM | Résultat | 30 | 25 pts | BEM/04 | 05/03 | ||||||||||||
PRUDOR Paul-alexandre | 50m - Salle / BEM | Série 2 | 5 | 8''61 | 16 | BEM/04 | 05/03 | |||||||||||
PRUDOR Paul-alexandre | Triple Saut - Salle | Finale directe | 7 | 7m37 | 14 | BEM/04 | 05/03 | |||||||||||
PRUDOR Paul-alexandre | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 4 | 5m66 | 16 | BEM/04 | 05/03 | |||||||||||
PRUDOR Paul-alexandre | Poids (3 Kg) - Salle/BEM | Finale directe | 4 | 5m66 | 16 | BEM/04 | 05/03 | |||||||||||
PRUDOR Paul-alexandre | Triathlon / BEM | Résultat | 22 | 46 pts | BEM/04 | 05/03 | ||||||||||||
VALETTE Lilian | 50m - Salle / BEM | Série 3 | 4 | 8''94 | 14 | BEM/04 | 05/03 | |||||||||||
VALETTE Lilian | Triple Saut - Salle | Finale directe | 9 | 6m91 | 11 | BEM/04 | 05/03 | |||||||||||
VALETTE Lilian | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 9 | 4m99 | 12 | BEM/04 | 05/03 | |||||||||||
VALETTE Lilian | Poids (3 Kg) - Salle/BEM | Finale directe | 11 | 4m99 | 12 | BEM/04 | 05/03 | |||||||||||
VALETTE Lilian | Triathlon / BEM | Résultat | 28 | 37 pts | BEM/04 | 05/03 | ||||||||||||
MENANT Dorian | 50m - Salle / MIM | Série 3 | 2 | 7''40 | 19 | MIM/01 | 05/03 | |||||||||||
MENANT Dorian | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 5 | 4m14 | 17 | MIM/01 | 05/03 | |||||||||||
MENANT Dorian | Hauteur - Salle / MIM | Finale directe | 7 | 1m34 | 17 | MIM/01 | 05/03 | |||||||||||
MENANT Dorian | Triathlon / MIM | Résultat | 13 | 53 pts | MIM/01 | 05/03 |
Partager sur
commenter
Calendrier
Participants
Emma Moison
Hugo Mauger
Lilian Valette
Paul-alexandre Prudor
Theo Feugeres