Club d'Athlétisme Condé-Torigni
Venez...Courez... et Profitez... avec le CACT.La place dans les 8 clubs niveau régional se joue lors de cette 1ére journée.
24 athlètes doivent être présent pour assurer la qualification du CACT en régional.
Résultat | 1er tour interclubs à Querqueville |
11 athlètes ont défendu les couleurs du club lors de ce 1er tour des interclubs.
Le CACT se classe 8éme équipe régional sur 14
Julien Prodhomme, Dorian Menant, Cyrille et Mickaël officiaient comme jury lors de cette journée.
Merci à Elodie pour l'accueil post compétition.
07/05/16 - 1er tour Interclubs
QUERQUEVILLE - B-N - 050 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
C. D'ATHLETISME CONDE-TORIGNI
|
||||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||||
4 X 100m / SEF | Finale directe | - | DQ | 0 | F/ | 07/05 | ||||||||||||
DELAFOSSE Aurelie | 800m / SEF | Finale directe | 8 | 3'30''00 | 109 | D8 | CAF/00 | 07/05 | ||||||||||
DELAFOSSE Aurelie | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale directe | 8 | 14m61 | 199 | D7 | CAF/00 | 07/05 | ||||||||||
MENANT Emma | 100m / SEF | Finale directe | 4 | 15''30 (+0,0) | 556 | D3 | CAF/99 | 07/05 | ||||||||||
MENANT Emma | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale directe | 1 | 23m96 | 371 | D2 | CAF/99 | 07/05 | ||||||||||
OSOUF Mathilde | 800m / SEF | Finale directe | 7 | 3'03''19 | 304 | D7 | CAF/00 | 07/05 | ||||||||||
OSOUF Mathilde | Longueur / SEF | Finale directe | 12 | 3m24 (+0.0) | 340 | D7 | CAF/00 | 07/05 | ||||||||||
LERENDU Elodie | 3 000m / SEF | Finale directe | 1 | 11'14''67 | 708 | R2 | SEF/80 | 07/05 | ||||||||||
LERENDU Elodie | Javelot (600 G) / SEF | Finale directe | 6 | 9m71 | 114 | D8 | SEF/80 | 07/05 | ||||||||||
SIMONNE Geraldine | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale directe | 5 | 15m10 | 208 | D6 | VEF/76 | 07/05 | ||||||||||
SIMONNE Geraldine | Javelot (600 G) / SEF | Finale directe | 4 | 17m58 | 259 | D5 | VEF/76 | 07/05 | ||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||||
4 X 400m / SEM | Finale directe | 8 | 4'48''70 | 83 | M/ | 07/05 | ||||||||||||
PELOSO Maxence | Longueur / SEM | Finale directe | 19 | 3m91 (+0.2) | 293 | D8 | CAM/00 | 07/05 | ||||||||||
PELOSO Maxence | Javelot (800 G) / SEM | Finale directe | 1 | 34m62 | 419 | D2 | CAM/00 | 07/05 | ||||||||||
FRIGOT Cedric | 3 000m/SEM | Finale directe | - | NP | 0 | SEM/78 | 07/05 | |||||||||||
FRIGOT Cedric | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale directe | - | NP | 0 | SEM/78 | 07/05 | |||||||||||
DESPLANQUES Cyrille | 5 000m / SEM | Finale directe | 8 | 19'53''40 | 188 | D5 | VEM/72 | 07/05 | ||||||||||
DESPLANQUES Cyrille | Javelot (800 G) / SEM | Finale directe | 10 | 24m51 | 277 | D6 | VEM/72 | 07/05 | ||||||||||
GOGO Alain | 1 500m / SEM | Finale directe | 17 | 5'29''86 | 123 | D8 | VEM/63 | 07/05 | ||||||||||
GOGO Alain | Poids (7 Kg) / SEM | Finale directe | 4 | 8m44 | 429 | D2 | VEM/63 | 07/05 | ||||||||||
LOUIS Franck | 1 500m / SEM | Finale directe | 19 | 5'35''67 | 98 | D8 | VEM/64 | 07/05 | ||||||||||
LOUIS Franck | Poids (7 Kg) / SEM | Finale directe | 18 | 6m11 | 292 | D8 | VEM/64 | 07/05 | ||||||||||
MENANT Mickael | Javelot (800 G) / SEM | Finale directe | 9 | 25m30 | 288 | D6 | VEM/72 | 07/05 | ||||||||||
MENANT Mickael | 5 000m Marche / SEM | Finale directe | 8 | 36'56''44 | 332 | D8 | VEM/72 | 07/05 | ||||||||||
RIBARDIERE Bruno | Poids (7 Kg) / SEM | Finale directe | 16 | 6m78 | 331 | D6 | VEM/72 | 07/05 | ||||||||||
RIBARDIERE Bruno | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale directe | 14 | 17m81 | 261 | D6 | VEM/72 | 07/05 |
.