Club d'Athlétisme Condé-Torigni
Venez...Courez... et Profitez... avec le CACT.Malgré une météo incertaine (averses et vent) beaucoup d’athlètes ont atteint leur objectif.
50 coureurs sur le 10 km, belle performance d’ Elodie LERENDU avec un temps de 39’06’’(record personnel) obtient une belle 4e place en catégorie féminine. Certains athlètes découvraient avec plaisir la compétition sur cette course.
36 athlètes sur le 21 km même chose beaucoup de satisfactions personnelles. Meilleure performance pour Cédric FRIGOT avec un temps 1H18’51’’ et une belle 24e place sur 4100 arrivants.
Certains améliorent leur temps sur cette distance par rapport aux autres années, notamment Valérie VIVIER avec un chrono de 1H53’50’’ bien encadrée par Philippe HOUSSIN, belle performance de Nathalie HIRARD qui passe sous les 2H00. Grosse progression de Laurence MAILLOT, Louisa et Christophe SIMON qui améliorent leur chrono de 5’ par rapport à l’année dernière .
Enfin un grand bravo à notre marathonien du jour Mickaël LANGLOIS qui fait les 42 km en 4H00’36’’.
Des coachs heureux de voir leurs athlètes prendre autant de plaisir à courir. C’ est la plus belle des récompenses.
BRAVO A TOUS
Loïc Malenfant
Résultat | Courant de la Liberté 2016 |
10/06/16 - LES COURANTS DE LA LIBERTE
CAEN - B-N - 014 - Label International |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
C. D'ATHLETISME CONDE-TORIGNI
|
||||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||||
LE BAUT Elsa | 10 Km Route | 916 (6) | 51'09'' | D4 | ESF/95 | 12/06 | ||||||||||||
LE BAUT Elsa | La rochambelle TCF | 25 (2) | 26'11'' | ESF/95 | 11/06 | |||||||||||||
CAUVIN Anais | 10 Km Route | 3358 (20) | 1h05'30'' | D8 | JUF/97 | 12/06 | ||||||||||||
CHAPE Isabelle | 1/2 Marathon | 3781 (374) | 2h15'37'' | D8 | SEF/77 | 12/06 | ||||||||||||
DUGUEY Emilie | 10 Km Route | 1576 (163) | 55'36'' | D6 | SEF/86 | 12/06 | ||||||||||||
HERVIEU Sabrina | 10 Km Route | 662 (40) | 48'42'' | D2 | SEF/77 | 12/06 | ||||||||||||
JOSEPH Sonia | 10 Km Route | 735 (43) | 49'32'' | D3 | SEF/78 | 12/06 | ||||||||||||
LE-GALLO Charline | 10 Km Route | 468 (25) | 46'38'' | R6 | SEF/81 | 12/06 | ||||||||||||
LERENDU Elodie | 10 Km Route | 88 (4) | 39'06'' qi | IR3 | SEF/80 | 12/06 | ||||||||||||
LEVILLAIN Celine | 10 Km Route | 1646 (182) | 56'01'' | D7 | SEF/81 | 12/06 | ||||||||||||
MARTIN Caroline | 1/2 Marathon | 2613 (170) | 1h58'19'' | D5 | SEF/92 | 12/06 | ||||||||||||
SCELLES Christine | 10 Km Route | 4269 (984) | 1h19'24'' | D8 | SEF/80 | 12/06 | ||||||||||||
VAUTIER Marina | 10 Km Route | 2773 (483) | 1h01'52'' | D8 | SEF/78 | 12/06 | ||||||||||||
BARBIER Corinne | 10 Km Route | 1044 (42) | 52'13'' | D5 | V1F/69 | 12/06 | ||||||||||||
BOULEAU Nathalie | 10 Km Route | 2622 (277) | 1h01'01'' | D8 | V1F/71 | 12/06 | ||||||||||||
CAMPAIN Caroline | 10 Km Route | 3223 (408) | 1h04'36'' | D8 | V1F/76 | 12/06 | ||||||||||||
FREMIN Katy | 10 Km Route | 3289 (419) | 1h05'04'' | D8 | V1F/73 | 12/06 | ||||||||||||
GROULT Melinda | 10 Km Route | 2890 (333) | 1h02'29'' | D8 | V1F/75 | 12/06 | ||||||||||||
GUIBERT Beatrice | 10 Km Route | 1969 (166) | 57'34'' | D7 | V1F/75 | 12/06 | ||||||||||||
JORET Anais | 10 Km Route | 1875 (146) | 57'08'' | D7 | V1F/73 | 12/06 | ||||||||||||
LEBEL Delphine | 10 Km Route | 1557 (98) | 55'31'' | D6 | V1F/74 | 12/06 | ||||||||||||
LEBEL Delphine | La rochambelle TCF | 556 (156) | 34'35'' | V1F/74 | 11/06 | |||||||||||||
LEGARSON-MESLIER Francoise | 10 Km Route | 3672 (504) | 1h08'05'' | D8 | V1F/69 | 12/06 | ||||||||||||
LOISEL Annie | 1/2 Marathon | 1758 (52) | 1h50'29'' | D4 | V1F/69 | 12/06 | ||||||||||||
MAILLOT Laurence | 1/2 Marathon | 3042 (164) | 2h02'41'' | D6 | V1F/76 | 12/06 | ||||||||||||
MARTIN Sophie | 1/2 Marathon | 3538 (224) | 2h10'08'' | D8 | V1F/68 | 12/06 | ||||||||||||
MAUGER Severine | 10 Km Route | 3965 (572) | 1h10'55'' | D8 | V1F/75 | 12/06 | ||||||||||||
MONTAIGNE Severine | 10 Km Route | 2478 (243) | 1h00'11'' | D8 | V1F/72 | 12/06 | ||||||||||||
RENOUF Sylvie | 10 Km Route | 2171 (189) | 58'42'' | D7 | V1F/69 | 12/06 | ||||||||||||
SIMONNE Geraldine | 10 Km Route | 1062 (43) | 52'26'' | D5 | V1F/76 | 12/06 | ||||||||||||
VIVIER Valerie | 1/2 Marathon | 2122 (79) | 1h53'50'' | D4 | V1F/71 | 12/06 | ||||||||||||
BOUTEILLER Carole | 10 Km Route | 3973 (246) | 1h10'58'' | D8 | V2F/66 | 12/06 | ||||||||||||
CHARUEL Nadine | 1/2 Marathon | 2485 (36) | 1h57'21'' | D5 | V2F/57 | 12/06 | ||||||||||||
DO VALE Brigitte | 1/2 Marathon | 2655 (50) | 1h58'42'' | D5 | V2F/59 | 12/06 | ||||||||||||
FAUDAIS Catherine | 10 Km Route | 1390 (20) | 54'37'' | D6 | V2F/65 | 12/06 | ||||||||||||
GACHET Elisabeth | 1/2 Marathon | 2228 (25) | 1h55'01'' | D5 | V2F/65 | 12/06 | ||||||||||||
GAILLARDON Ginette | 10 Km Route | 3656 (214) | 1h08'01'' | D8 | V2F/60 | 12/06 | ||||||||||||
GUESNEY Francoise | 10 Km Route | 3653 (213) | 1h08'00'' | D8 | V2F/65 | 12/06 | ||||||||||||
HIRARD Nathalie | 1/2 Marathon | 2773 (55) | 1h59'32'' | D5 | V2F/64 | 12/06 | ||||||||||||
LEBOUCHER Regine | La rochambelle TCF | 1480 (219) | 39'34'' | V2F/61 | 11/06 | |||||||||||||
LECLER Christine | La rochambelle TCF | 1481 (220) | 39'34'' | V2F/63 | 11/06 | |||||||||||||
LEGORGEU Patricia | 10 Km Route | 1790 (43) | 56'39'' | D7 | V2F/65 | 12/06 | ||||||||||||
LELIEVRE Sylvie | 1/2 Marathon | 3561 (114) | 2h10'36'' | D8 | V2F/65 | 12/06 | ||||||||||||
LEMONNIER Regine | 10 Km Route | 2232 (66) | 59'02'' | D7 | V2F/61 | 12/06 | ||||||||||||
MERIENNE Laurence | 10 Km Route | 4092 (253) | 1h12'55'' | D8 | V2F/59 | 12/06 | ||||||||||||
MICHEL Francoise | 10 Km Route | 2632 (111) | 1h01'04'' | D8 | V2F/57 | 12/06 | ||||||||||||
SIMON Louisa | 1/2 Marathon | 3000 (64) | 2h02'01'' | D6 | V2F/66 | 12/06 | ||||||||||||
HERVIEU Claudine | 10 Km Route | 3663 (49) | 1h08'03'' | D8 | V3F/56 | 12/06 | ||||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||||
CHAMPBERTAULT Mathieu | 10 Km Route | 663 (320) | 48'42'' | D7 | SEM/81 | 12/06 | ||||||||||||
DUGUEY Julien | 10 Km Route | 147 (80) | 40'45'' | D3 | SEM/88 | 12/06 | ||||||||||||
FRIGOT Cedric | 1/2 Marathon | 24 (14) | 1h18'51'' | R2 | SEM/78 | 12/06 | ||||||||||||
FROMAGE Romain | 1/2 Marathon | 888 (408) | 1h41'35'' | D5 | SEM/84 | 12/06 | ||||||||||||
GOURET Gildas | 1/2 Marathon | 1340 (548) | 1h46'20'' | D6 | SEM/78 | 12/06 | ||||||||||||
LOUISE Anthony | 1/2 Marathon | 761 (353) | 1h39'47'' | D4 | SEM/78 | 12/06 | ||||||||||||
NEEL Anthony | 10 Km Route | 158 (85) | 41'01'' | D3 | SEM/77 | 12/06 | ||||||||||||
PASCUTTI David | 10 Km Route | 363 (188) | 45'15'' | D6 | SEM/79 | 12/06 | ||||||||||||
PERCY Fabien | 1/2 Marathon | 75 (45) | 1h24'24'' | R6 | SEM/87 | 12/06 | ||||||||||||
RAULT John | 10 Km Route | 89 (48) | 39'07'' | D1 | SEM/83 | 12/06 | ||||||||||||
TAILLEPIED Elvis | 1/2 Marathon | 74 (44) | 1h24'21'' | R6 | SEM/78 | 12/06 | ||||||||||||
TERRY Willy | 10 Km Route | 495 (253) | 46'55'' | D6 | SEM/83 | 12/06 | ||||||||||||
VIVIER Romain | 1/2 Marathon | 2189 (806) | 1h54'37'' | D7 | SEM/90 | 12/06 | ||||||||||||
BOULEAU Yannick | 1/2 Marathon | 1396 (484) | 1h46'53'' | D6 | V1M/69 | 12/06 | ||||||||||||
CHAPELLIERE Jean-pierre | 10 Km Route | 99 (24) | 39'38'' | D2 | V1M/69 | 12/06 | ||||||||||||
COMEMALE Michel | 10 Km Route | 3062 (551) | 1h03'35'' | D8 | V1M/69 | 12/06 | ||||||||||||
FREMOND Laurent | 1/2 Marathon | 1352 (467) | 1h46'30'' | D6 | V1M/72 | 12/06 | ||||||||||||
HOUSSIN Philippe | 1/2 Marathon | 2120 (687) | 1h53'48'' | D7 | V1M/68 | 12/06 | ||||||||||||
LANGLOIS Michael | Marathon | 673 (249) | 4h00'36'' | D7 | V1M/74 | 12/06 | ||||||||||||
LEBAILLY Emmanuel | 1/2 Marathon | 161 (60) | 1h28'04'' | D1 | V1M/76 | 12/06 | ||||||||||||
LEVEE Eric | Marathon | 784 (296) | 4h08'51'' | D7 | V1M/67 | 12/06 | ||||||||||||
MALENFANT Loic | 1/2 Marathon | 174 (64) | 1h28'18'' | D1 | V1M/67 | 12/06 | ||||||||||||
MARTINEL Aymeric | 1/2 Marathon | 1206 (420) | 1h44'45'' | D5 | V1M/75 | 12/06 | ||||||||||||
MAUGER Benoit | 10 Km Route | 2089 (431) | 58'18'' | D8 | V1M/73 | 12/06 | ||||||||||||
MONTAIGNE Frederic | 10 Km Route | 1342 (316) | 54'18'' | D8 | V1M/75 | 12/06 | ||||||||||||
QUETEL Philippe | 1/2 Marathon | 1839 (614) | 1h51'18'' | D7 | V1M/67 | 12/06 | ||||||||||||
SIMON Christophe | 1/2 Marathon | 2999 (905) | 2h02'00'' | D8 | V1M/67 | 12/06 | ||||||||||||
VIVIER Vincent | 10 Km Route | 522 (105) | 47'12'' | D7 | V1M/69 | 12/06 | ||||||||||||
BAUDRY Michel | 1/2 Marathon | 2256 (341) | 1h55'19'' | D8 | V2M/58 | 12/06 | ||||||||||||
GOUTAL Philippe | 10 Km Route | 737 (72) | 49'34'' | D7 | V2M/66 | 12/06 | ||||||||||||
LEMONNIER Benoit | 1/2 Marathon | 700 (82) | 1h38'54'' | D4 | V2M/60 | 12/06 | ||||||||||||
LOUIS Franck | 1/2 Marathon | 1064 (132) | 1h43'19'' | D5 | V2M/64 | 12/06 | ||||||||||||
MARTIN Philippe | 10 Km Route | 719 (67) | 49'21'' | D7 | V2M/64 | 12/06 | ||||||||||||
MONFORT Philippe | 10 Km Route | 4270 (353) | 1h19'27'' | D8 | V2M/60 | 12/06 | ||||||||||||
MONHUREL Henri | 1/2 Marathon | 2616 (78) | 1h58'21'' | D8 | V3M/56 | 12/06 | ||||||||||||
VIMONT Gerard | 10 Km Route | 2502 (73) | 1h00'18'' | D8 | V3M/54 | 12/06 |