Club d'Athlétisme Condé-Torigni
Venez...Courez... et Profitez... avec le CACT.Résultat | 1er triathlon Benjamins Minimes à Granville |
19 benjamins - minimes ont pris part au 1er triathlon de la saison, à Granville.
Dorian MENANT était jury à la hauteur.
Bravo aux jeunes athlètes pour leurs belles performances et leur attitude très sportive.
Merci aux parents d'avoir accompagné et supporté les jeunes du CACT.
Tous les résultats si dessous :
19/11/16 - 1er triathlon départemental BM à Granville
GRANVILLE - B-N - 050 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
C. D'ATHLETISME CONDE-TORIGNI
|
||||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||||
COLAS SCELLES Gwendoline | 50m - Salle/BEF | Finale directe | 1 | 8''21 | 22 | BEF/05 | 19/11 | |||||||||||
COLAS SCELLES Gwendoline | Hauteur - Salle/BEF | Finale directe | 22 | m95 | 8 | BEF/05 | 19/11 | |||||||||||
COLAS SCELLES Gwendoline | Poids (2 Kg) / BEF | Concours 2 | 9 | 4m97 | 11 | BEF/05 | 19/11 | |||||||||||
COLAS SCELLES Gwendoline | Poids (2 Kg) - Salle/BEF | Finale directe | 23 | 4m97 | 11 | BEF/05 | 19/11 | |||||||||||
COLAS SCELLES Gwendoline | Triathlon / BEF | Résultat | 26 | 41 pts | BEF/05 | 19/11 | ||||||||||||
DUVAL Leane | 1 000m / BEF | Finale directe | 2 | 3'58''4 | 20 | BEF/04 | 19/11 | |||||||||||
DUVAL Leane | 1 000m - Salle/BEF | Finale directe | 2 | 3'58''4 | 20 | BEF/04 | 19/11 | |||||||||||
DUVAL Leane | Hauteur - Salle/BEF | Finale directe | 5 | 1m15 | 21 | BEF/04 | 19/11 | |||||||||||
DUVAL Leane | Poids (2 Kg) / BEF | Concours 1 | 3 | 7m30 | 23 | BEF/04 | 19/11 | |||||||||||
DUVAL Leane | Poids (2 Kg) - Salle/BEF | Finale directe | 3 | 7m30 | 23 | BEF/04 | 19/11 | |||||||||||
DUVAL Leane | Triathlon / BEF | Résultat | 6 | 64 pts | BEF/04 | 19/11 | ||||||||||||
GLORIA Clemence | 50m - Salle/BEF | Finale directe | 4 | 8''25 | 21 | BEF/04 | 19/11 | |||||||||||
GLORIA Clemence | Hauteur - Salle/BEF | Finale directe | 12 | 1m05 | 14 | BEF/04 | 19/11 | |||||||||||
GLORIA Clemence | Poids (2 Kg) / BEF | Concours 1 | 12 | 5m57 | 14 | BEF/04 | 19/11 | |||||||||||
GLORIA Clemence | Poids (2 Kg) - Salle/BEF | Finale directe | 15 | 5m57 | 14 | BEF/04 | 19/11 | |||||||||||
GLORIA Clemence | Triathlon / BEF | Résultat | 14 | 49 pts | BEF/04 | 19/11 | ||||||||||||
HERVIEU Clara | 50m - Salle/BEF | Finale directe | 3 | 9''38 | 11 | BEF/05 | 19/11 | |||||||||||
HERVIEU Clara | Hauteur - Salle/BEF | Finale directe | 22 | m95 | 8 | BEF/05 | 19/11 | |||||||||||
HERVIEU Clara | Poids (2 Kg) / BEF | Concours 2 | 14 | 4m43 | 7 | BEF/05 | 19/11 | |||||||||||
HERVIEU Clara | Poids (2 Kg) - Salle/BEF | Finale directe | 30 | 4m43 | 7 | BEF/05 | 19/11 | |||||||||||
HERVIEU Clara | Triathlon / BEF | Résultat | 35 | 26 pts | BEF/05 | 19/11 | ||||||||||||
ANNE Camille | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 1 | 8''08 | 18 | MIF/02 | 19/11 | |||||||||||
ANNE Camille | Hauteur - Salle/MIF | Finale directe | 19 | 1m15 | 14 | MIF/02 | 19/11 | |||||||||||
ANNE Camille | Poids (3 Kg) / MIF | Concours 2 | 11 | 5m76 | 14 | MIF/02 | 19/11 | |||||||||||
ANNE Camille | Poids (3 Kg) - Salle/MIF | Finale directe | 11 | 5m76 | MIF/02 | 19/11 | ||||||||||||
ANNE Camille | Triathlon / MIF | Résultat | 34 | 46 pts | MIF/02 | 19/11 | ||||||||||||
BUISSON Julie | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 3 | 7''37 | 30 | MIF/03 | 19/11 | |||||||||||
BUISSON Julie | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 1 | 8''58 | 35 | MIF/03 | 19/11 | |||||||||||
BUISSON Julie | Hauteur - Salle/MIF | Finale directe | 5 | 1m30 | 22 | MIF/03 | 19/11 | |||||||||||
BUISSON Julie | Triathlon / MIF | Résultat | 4 | 87 pts | MIF/03 | 19/11 | ||||||||||||
LAURENT Nolanne | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 3 | 8''61 | 13 | MIF/02 | 19/11 | |||||||||||
LAURENT Nolanne | Hauteur - Salle/MIF | Finale directe | 34 | 1m05 | 9 | MIF/02 | 19/11 | |||||||||||
LAURENT Nolanne | Poids (3 Kg) / MIF | Concours 2 | 19 | 5m08 | 9 | MIF/02 | 19/11 | |||||||||||
LAURENT Nolanne | Poids (3 Kg) - Salle/MIF | Finale directe | 19 | 5m08 | MIF/02 | 19/11 | ||||||||||||
LAURENT Nolanne | Triathlon / MIF | Résultat | 51 | 31 pts | MIF/02 | 19/11 | ||||||||||||
LEBEL Chloe | 50m - Salle / MIF | Finale directe | - | NP | 0 | MIF/02 | 19/11 | |||||||||||
LEBEL Chloe | 1 000m / MIF | Finale directe | 4 | 3'52''7 | 18 | MIF/02 | 19/11 | |||||||||||
LEBEL Chloe | 1 000m - Salle/MIF | Finale directe | 4 | 3'52''7 | MIF/02 | 19/11 | ||||||||||||
LEBEL Chloe | Hauteur - Salle/MIF | Finale directe | 9 | 1m25 | 19 | MIF/02 | 19/11 | |||||||||||
LEBEL Chloe | Poids (3 Kg) / MIF | Concours 1 | 9 | 6m70 | 20 | MIF/02 | 19/11 | |||||||||||
LEBEL Chloe | Poids (3 Kg) - Salle/MIF | Finale directe | 9 | 6m70 | MIF/02 | 19/11 | ||||||||||||
LEBEL Chloe | Triathlon / MIF | Résultat | 16 | 57 pts | MIF/02 | 19/11 | ||||||||||||
LECLER Laurine | 1 000m / MIF | Finale directe | 6 | 4'01''6 | 17 | MIF/02 | 19/11 | |||||||||||
LECLER Laurine | 1 000m - Salle/MIF | Finale directe | 6 | 4'01''6 | MIF/02 | 19/11 | ||||||||||||
LECLER Laurine | Hauteur - Salle/MIF | Finale directe | 29 | 1m10 | 12 | MIF/02 | 19/11 | |||||||||||
LECLER Laurine | Poids (3 Kg) / MIF | Concours 1 | 22 | 5m31 | 11 | MIF/02 | 19/11 | |||||||||||
LECLER Laurine | Poids (3 Kg) - Salle/MIF | Finale directe | 22 | 5m31 | MIF/02 | 19/11 | ||||||||||||
LECLER Laurine | Triathlon / MIF | Résultat | 47 | 40 pts | MIF/02 | 19/11 | ||||||||||||
MOISON Emma | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 1 | 8''11 | 18 | MIF/03 | 19/11 | |||||||||||
MOISON Emma | Hauteur - Salle/MIF | Finale directe | 24 | 1m15 | 14 | MIF/03 | 19/11 | |||||||||||
MOISON Emma | Poids (3 Kg) / MIF | Concours 2 | 8 | 6m13 | 16 | MIF/03 | 19/11 | |||||||||||
MOISON Emma | Poids (3 Kg) - Salle/MIF | Finale directe | 8 | 6m13 | MIF/03 | 19/11 | ||||||||||||
MOISON Emma | Triathlon / MIF | Résultat | 32 | 48 pts | MIF/03 | 19/11 | ||||||||||||
SIMONNE Cecile | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 4 | 9''05 | 9 | MIF/03 | 19/11 | |||||||||||
SIMONNE Cecile | Hauteur - Salle/MIF | Finale directe | - | NC | 1 | MIF/03 | 19/11 | |||||||||||
SIMONNE Cecile | Poids (3 Kg) / MIF | Concours 2 | 18 | 5m16 | 10 | MIF/03 | 19/11 | |||||||||||
SIMONNE Cecile | Poids (3 Kg) - Salle/MIF | Finale directe | 18 | 5m16 | MIF/03 | 19/11 | ||||||||||||
SIMONNE Cecile | Triathlon / MIF | Résultat | 55 | 20 pts | MIF/03 | 19/11 | ||||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||||
BORNE Lylian | 1 000m / BEM | Finale directe | 9 | 4'13''3 | 14 | BEM/05 | 19/11 | |||||||||||
BORNE Lylian | 1 000m - Salle/BEM | Finale directe | 8 | 4'13''3 | 14 | BEM/05 | 19/11 | |||||||||||
BORNE Lylian | Hauteur - Salle/BEM | Finale directe | 18 | 1m05 | 10 | BEM/05 | 19/11 | |||||||||||
BORNE Lylian | Poids (3 Kg) / BEM | Concours 2 | 14 | 4m07 | 6 | BEM/05 | 19/11 | |||||||||||
BORNE Lylian | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 28 | 4m07 | 6 | BEM/05 | 19/11 | |||||||||||
BORNE Lylian | Triathlon / BEM | Résultat | 31 | 30 pts | BEM/05 | 19/11 | ||||||||||||
BOULEAU Flavien | 1 000m / BEM | Finale directe | 8 | 4'07''9 | 15 | BEM/04 | 19/11 | |||||||||||
BOULEAU Flavien | 1 000m - Salle/BEM | Finale directe | 7 | 4'07''9 | 15 | BEM/04 | 19/11 | |||||||||||
BOULEAU Flavien | Hauteur - Salle/BEM | Finale directe | 14 | 1m10 | 13 | BEM/04 | 19/11 | |||||||||||
BOULEAU Flavien | Poids (3 Kg) / BEM | Concours 1 | 19 | 4m30 | 8 | BEM/04 | 19/11 | |||||||||||
BOULEAU Flavien | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 24 | 4m48 | 9 | BEM/04 | 19/11 | |||||||||||
BOULEAU Flavien | Triathlon / BEM | Résultat | 25 | 37 pts | BEM/04 | 19/11 | ||||||||||||
JOSEPH Thomas | 50m - Salle/BEM | Finale directe | 2 | 8''03 | 21 | BEM/04 | 19/11 | |||||||||||
JOSEPH Thomas | Hauteur - Salle/BEM | Finale directe | 3 | 1m25 | 22 | BEM/04 | 19/11 | |||||||||||
JOSEPH Thomas | Poids (3 Kg) / BEM | Concours 1 | 13 | 5m30 | 14 | BEM/04 | 19/11 | |||||||||||
JOSEPH Thomas | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 22 | 4m61 | 10 | BEM/04 | 19/11 | |||||||||||
JOSEPH Thomas | Triathlon / BEM | Résultat | 10 | 57 pts | BEM/04 | 19/11 | ||||||||||||
JOUENNE Mathis | 50m - Salle/BEM | Finale directe | 3 | 9''00 | 13 | BEM/04 | 19/11 | |||||||||||
JOUENNE Mathis | Hauteur - Salle/BEM | Finale directe | 23 | 1m00 | 6 | BEM/04 | 19/11 | |||||||||||
JOUENNE Mathis | Poids (3 Kg) / BEM | Concours 1 | 20 | 3m63 | 4 | BEM/04 | 19/11 | |||||||||||
JOUENNE Mathis | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 37 | 3m63 | 4 | BEM/04 | 19/11 | |||||||||||
JOUENNE Mathis | Triathlon / BEM | Résultat | 40 | 23 pts | BEM/04 | 19/11 | ||||||||||||
LADROUE Marcel | 50m - Salle/BEM | Finale directe | 3 | 9''12 | 12 | BEM/04 | 19/11 | |||||||||||
LADROUE Marcel | Hauteur - Salle/BEM | Finale directe | 22 | 1m00 | 6 | BEM/04 | 19/11 | |||||||||||
LADROUE Marcel | Poids (3 Kg) / BEM | Concours 1 | 16 | 5m11 | 13 | BEM/04 | 19/11 | |||||||||||
LADROUE Marcel | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 18 | 5m11 | 13 | BEM/04 | 19/11 | |||||||||||
LADROUE Marcel | Triathlon / BEM | Résultat | 30 | 31 pts | BEM/04 | 19/11 | ||||||||||||
LAISNEY Tanguy | 50m - Salle/BEM | Finale directe | 2 | 8''54 | 16 | BEM/04 | 19/11 | |||||||||||
LAISNEY Tanguy | Hauteur - Salle/BEM | Finale directe | 8 | 1m15 | 16 | BEM/04 | 19/11 | |||||||||||
LAISNEY Tanguy | Poids (3 Kg) / BEM | Concours 2 | 7 | 5m95 | 18 | BEM/04 | 19/11 | |||||||||||
LAISNEY Tanguy | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 9 | 5m95 | 18 | BEM/04 | 19/11 | |||||||||||
LAISNEY Tanguy | Triathlon / BEM | Résultat | 13 | 50 pts | BEM/04 | 19/11 | ||||||||||||
MALENFANT Augustin | 50m - Salle/BEM | Finale directe | 2 | 9''03 | 13 | BEM/04 | 19/11 | |||||||||||
MALENFANT Augustin | Hauteur - Salle/BEM | Finale directe | 20 | 1m00 | 6 | BEM/04 | 19/11 | |||||||||||
MALENFANT Augustin | Poids (3 Kg) / BEM | Concours 1 | 18 | 4m69 | 10 | BEM/04 | 19/11 | |||||||||||
MALENFANT Augustin | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 21 | 4m69 | 10 | BEM/04 | 19/11 | |||||||||||
MALENFANT Augustin | Triathlon / BEM | Résultat | 35 | 29 pts | BEM/04 | 19/11 | ||||||||||||
MAUGER Hugo | 50m - Salle/BEM | Finale directe | 2 | 8''45 | 17 | BEM/04 | 19/11 | |||||||||||
MAUGER Hugo | Hauteur - Salle/BEM | Finale directe | 28 | m90 | 1 | BEM/04 | 19/11 | |||||||||||
MAUGER Hugo | Poids (3 Kg) / BEM | Concours 2 | 3 | 6m76 | 21 | BEM/04 | 19/11 | |||||||||||
MAUGER Hugo |