Club d'Athlétisme Condé-Torigni
Venez...Courez... et Profitez... avec le CACT.Résultat | 10km des Ecluses (Saint Lô) |
Première course route officielle dans la manche pour cette nouvelle saison et le stade Saint-Lois a mis le paquet pour offrir une belle course aux courageux athlètes qui se relançaient pour cette nouvelle saison.
Ils venaient tous pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour diverses raisons :
- ceux qui viennent améliorer un temps qui leur avaient déjà permis d'obtenir un titre récemment...
- ceux qui viennent pour performer malgré une préparation en cours...
- ceux qui viennent pour faire une étape d'un objectif de fin d'année (et qui l'atteignent avec 10 mois d'avance - n'est-ce pas Elodie HOLE ! 😁😉)
- ceux qui étaient en manque de compétition et étaient impatient de se relancer et se tester...
- Et même le soleil nous a fait une belle performance pour nous offrir d'excellentes conditions de course !
Bref, beaucoup de beaux résultats avec podium, des qualifications pour les prochains championnats de FRANCE et des records personnels officiels (RP) :
- Elodie LERENDU - 1 semaine après son titre de championne de FRANCE en équipe - finit sur la troisième marche du podium et se qualifie pour les FRANCE avec un temps de 40'27"
- Arnaud CORDIER se qualifie pour les FRANCE en 36'56"
- Benoit CHOTEAU se qualifie lui aussi pour les FRANCE en 36'12"
Athlètes PSLA (CACT en bleu) | Place | Temps | |
GODEY Jonathan (RP) | 8 | 34'47'' qi | |
CHOTEAU Benoit (RP) | 17 | 36'12'' qi | |
FRIGOT Cedric | 21 | 36'48'' | |
CORDIER Arnaud | 22 | 36'56'' qi | |
BARBIER Jeremy | 24 | 37'03'' | |
TAILLEPIED Elvis | 27 | 37'22'' | |
LEFEVRE Vincent | 40 | 39'03'' | |
COCHET Jerome | 41 | 39'06'' qi | |
LEBAILLY Emmanuel (RP) | 43 | 39'14'' | |
MALENFANT Loic | 47 | 39'42'' | |
GOHARD Frederic | 49 | 40'14'' | |
LERENDU Elodie | 54 | 40'27'' qi | |
LAY Noemie | 57 | 40'46'' qi | |
ROMERO Margaux | 61 | 41'40'' qi | |
ROSEC Gerard | 69 | 42'41'' | |
MARIE Stephane (RP) | 70 | 42'43'' | |
JOUAN Damien | 71 | 42'53'' | |
NOEL Elodie | 74 | 42'59'' qi | |
DELETANG Flavien (RP) | 76 | 43'13'' | |
MARION Christophe (RP) | 79 | 43'35'' | |
LEBAHY Romane | 83 | 43'57'' | |
CHARDON Franck | 110 | 46'58'' | |
MALENFANT Augustin (RP) | 113 | 47'19'' | |
YBERT Tony | 114 | 47'21'' | |
CAUVIN Elodie | 115 | 47'44'' | |
NONNON Zoe | 126 | 49'09'' qi | |
BOUVET Jocelyn (RP) | 153 | 52'19'' | |
DUCHEMIN Lydie (RP) | 155 | 53'14'' | |
COLAS SCELLES Gwendoline (RP) | 158 | 53'28'' | |
MAUGER Jerome | 159 | 53'29'' | |
BESANCON Olec | 160 | 53'30'' | |
MARTIN Caroline | 164 | 54'06'' | |
TOUTAIN Sandrine | 177 | 58'08'' | |
HOLE Elodie (RP) | 180 | 1h00'09'' | |
MESNAGE-MICHON Caroline | 185 | 1h01'30'' | |
BUTET Celine (RP) | 188 | 1h02'03'' |
On peut voir une belle participation du CACT à l'épreuve.
Bravo à tous les athlètes du PSLA - merci au Stade Saint Lois pour la course et l'organisation (avec une belle arrivée en mode star sur la piste!)
Au tour du CACT de performer pour l'organisation du trail à venir - on compte sur vous! Les bénévoles sont toujours les bienvenus --> par ici : Trail des Roches de Ham
Pour les photos qui sont nombreuses, vous pouvez trouver un album photo de Michel LETOURNEUR (qui nous fait toujours de magnifiques photos), un album de 10km des Ecluses 2021 ,