- Une belle participation du PSLA dont 11 athlètes du CACT avec quelques records personnels.
- Lucas Cordellier 57ème en 36'23'' bat son record de + d'1'30'' (37'58'' à Cabourg en 2023)
- Cédric Sanson 98ème en 38'24'' prend + de 2'30'' sur son record officiel de 40'53'' à Saint-Lô en mars
- Delphine Forest 544ème en 52'33 améliore aussi son record d'environ 3' (55'24'' à Caen en 2023)
- 769 coureurs sur l'épreuve (record de la course)
- Prochaine édition du 10km de Ducey le samedi 7 novembre 2026 (14ème)
Bravo à tous !
Détails des résultats complets là et quelques photos ici
| Classement | Nom et Prénom | Dossard | Catégorie | Club | Temps officiel | Temps Réel | |
| 3 |
|
83 | SEM | PAYS SAINT-LOIS ATHLETISME | 00:32:16 | 00:32:16 | |
| 10 | HINET PAUL | 154 | ESM | PAYS SAINT-LOIS ATHLETISME | 00:33:09 | 00:33:09 | |
| 24 | GODEY JONATHAN | 371 | M1M | PAYS SAINT-LOIS ATHLETISME | 00:34:02 | 00:34:02 | |
| 39 | CHAMPION STEVEN | 106 | SEM | PAYS SAINT-LOIS ATHLETISME | 00:35:08 | 00:35:08 | |
| 55 | BARBIER JEREMY | 472 | M1M | PAYS SAINT-LOIS ATHLETISME | 00:36:23 | 00:36:20 | |
| 57 | CORDELLIER LUCAS | 398 | M1M | PAYS SAINT-LOIS ATHLETISME | 00:36:27 | 00:36:23 | |
| 58 | HERVIEU EDEN | 443 | JUM | PAYS SAINT-LOIS ATHLETISME | 00:36:34 | 00:36:31 | |
| 64 | FRIGOT CEDRIC | 442 | M2M | PAYS SAINT-LOIS ATHLETISME | 00:36:57 | 00:36:53 | |
| 76 | LEFEVRE VINCENT | 483 | M3M | PAYS SAINT-LOIS ATHLETISME | 00:37:23 | 00:37:21 | |
| 80 | RUEL SYLVAIN | 454 | M3M | PAYS SAINT-LOIS ATHLETISME | 00:37:30 | 00:37:26 | |
| 98 | SANSON CEDRIC | 628 | M1M | PAYS SAINT-LOIS ATHLETISME | 00:38:27 | 00:38:24 | |
| 112 | PRUDHOMME ROMAIN | 471 | M1M | PAYS SAINT-LOIS ATHLETISME | 00:38:55 | 00:38:51 | |
| 161 | MALENFANT LOIC | 485 | M4M | PAYS SAINT-LOIS ATHLETISME | 00:40:47 | 00:40:47 | |
| 186 | LEMIERE MICKAEL | 184 | M3M | PAYS SAINT-LOIS ATHLETISME | 00:41:34 | 00:41:34 | |
| 316 | MORIN EMANUEL | 168 | SEM | PAYS SAINT-LOIS ATHLETISME | 00:45:28 | 00:45:28 | |
| 340 | NAVARRE BENOIT | 486 | M2M | PAYS SAINT-LOIS ATHLETISME | 00:46:02 | 00:45:50 | |
| 544 | FOREST DELPHINE | 740 | M2F | PAYS SAINT-LOIS ATHLETISME | 00:52:56 | 00:52:33 |
sportsregions
