Club d'Athlétisme Condé-Torigni
Venez...Courez... et Profitez... avec le CACT.Les départementaux benjamins-minimes en salle auront lieu le samedi 9 février à Mondeville.
Toutes les épreuves se déroulent en salle, 1000m, marche, lancer de poids, ...
Début des épreuves à 11h et fin vers 17h30
Les horaires sont dans le document associé.
Résultat | Ch. dép. Be. Mi. |
PSLA - S/L C. D'ATHLETISME CON |
||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||
LAMY Audrey | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 5 | 8''70 | 17 | BEF/06 | 09/02 | |||||||||
LAMY Audrey | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 2 | 11''27 | 17 | BEF/06 | 09/02 | |||||||||
LAMY Audrey | Hauteur - Salle / BEF | Finale directe | 11 | 1m05 | 14 | BEF/06 | 09/02 | |||||||||
LAMY Audrey | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 18 | 48 pts | D2 | BEF/06 | 09/02 | |||||||||
LETOURNEUR Claire | 1 000m - Salle / BEF | Finale directe | 1 | 3'35''80 | 31 | BEF/07 | 09/02 | |||||||||
LETOURNEUR Claire | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 17 | 3m18 | 17 | BEF/07 | 09/02 | |||||||||
LETOURNEUR Claire | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 13 | 5m42 | 14 | BEF/07 | 09/02 | |||||||||
LETOURNEUR Claire | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 11 | 62 pts | R6 | BEF/07 | 09/02 | |||||||||
MALENFANT Jade | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 4 | 8''66 | 17 | BEF/07 | 09/02 | |||||||||
MALENFANT Jade | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 23 | 2m79 | 12 | BEF/07 | 09/02 | |||||||||
MALENFANT Jade | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 12 | 5m45 | 14 | BEF/07 | 09/02 | |||||||||
MALENFANT Jade | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 23 | 43 pts | D3 | BEF/07 | 09/02 | |||||||||
YAHI Clara | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 6 | 8''80 | 16 | BEF/07 | 09/02 | |||||||||
YAHI Clara | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 22 | 2m86 | 13 | BEF/07 | 09/02 | |||||||||
YAHI Clara | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 11 | 5m61 | 15 | BEF/07 | 09/02 | |||||||||
YAHI Clara | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 20 | 44 pts | D3 | BEF/07 | 09/02 | |||||||||
CAHU Angele | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 5 | 8''79 | 11 | MIF/04 | 09/02 | |||||||||
CAHU Angele | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 18 | 3m10 | 11 | MIF/04 | 09/02 | |||||||||
CAHU Angele | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 14 | 5m37 | 11 | MIF/04 | 09/02 | |||||||||
CAHU Angele | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 31 | 33 pts | D5 | MIF/04 | 09/02 | |||||||||
COLAS SCELLES Gwendoline | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 9 | 6m54 | 19 | MIF/05 | 09/02 | |||||||||
COLAS SCELLES Gwendoline | 3 000m Marche-salle / MI | Finale directe | 2 | 16'48''11 | 43 | MIF/05 | 09/02 | |||||||||
DUVAL Leane | 1 000m - Salle / MIF | Finale directe | 1 | 3'29''00 | 29 | MIF/04 | 09/02 | |||||||||
DUVAL Leane | Hauteur - Salle / MIF | Finale directe | 7 | 1m24 | 19 | MIF/04 | 09/02 | |||||||||
DUVAL Leane | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 1 | 7m99 | 26 | MIF/04 | 09/02 | |||||||||
DUVAL Leane | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 7 | 74 pts | R4 | MIF/04 | 09/02 | |||||||||
Hommes |
||||||||||||||||
CHRETIEN Antoine | 1 000m - Salle / BEM | Finale directe | 4 | 3'34''38 | 24 | BEM/06 | 09/02 | |||||||||
CHRETIEN Antoine | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 2 | 7''66 | 27 | BEM/06 | 09/02 | |||||||||
CHRETIEN Antoine | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | 5 | 3m91 | 23 | BEM/06 | 09/02 | |||||||||
CHRETIEN Antoine | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 15 | 4m59 | 10 | BEM/06 | 09/02 | |||||||||
CHRETIEN Antoine | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 12 | 60 pts | R6 | BEM/06 | 09/02 | |||||||||
JOSEPH Thomas | 1 000m - Salle / MIM | Finale directe | 7 | 3'35''89 | 15 | MIM/04 | 09/02 | |||||||||
JOSEPH Thomas | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 1 | 7''07 | 25 | MIM/04 | 09/02 | |||||||||
JOSEPH Thomas | Hauteur - Salle / MIM | Finale directe | 5 | 1m50 | 25 | MIM/04 | 09/02 | |||||||||
JOSEPH Thomas | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 12 | 65 pts | R5 | MIM/04 | 09/02 | |||||||||
MALENFANT Augustin | 1 000m - Salle / MIM | Finale directe | 8 | 3'50''01 | 12 | MIM/04 | 09/02 | |||||||||
MALENFANT Augustin | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 3 | 8''14 | 13 | MIM/04 | 09/02 | |||||||||
MALENFANT Augustin | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 20 | 3m65 | 12 | MIM/04 | 09/02 | |||||||||
MALENFANT Augustin | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 23 | 37 pts | D4 | MIM/04 | 09/02 | |||||||||
PRUDOR Paul-alexandre | 1 000m - Salle / MIM | Finale directe | 2 | 3'03''10 | 29 | MIM/04 | 09/02 |