Club d'Athlétisme Condé-Torigni
Venez...Courez... et Profitez... avec le CACT.Résultat | Epreuves ouvertes à Saint Lô |
PSLA - S/L C. D'ATHLETISME CON |
||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||
AMAND Manon | 400m / TCF | Finale directe | 3 | 73''06 | 457 | D2 | CAF/03 | 27/04 | ||||||||
GRIMAUX Lise | 400m / TCF | Finale directe | 2 | 72''87 | 461 | D2 | CAF/03 | 27/04 | ||||||||
MOISON Emma | Longueur / TCF | Finale directe | 8 | 3m75 (+0.0) | 454 | D5 | CAF/03 | 27/04 | ||||||||
MOISON Emma | Disque (1.0 Kg) / TCF | Finale directe | 5 | 17m87 | 259 | D5 | CAF/03 | 27/04 | ||||||||
PICOT Noemie | 400m / TCF | Finale directe | 4 | 84''89 | 211 | D8 | CAF/03 | 27/04 | ||||||||
COLAS SCELLES Gwendoline | 3 000m Marche Minime | Finale directe | 3 | 17'05''29 | 630 | MIF/05 | 27/04 | |||||||||
HOLE Elodie | Javelot (600 G) / TCF | Finale directe | 3 | 24m39 | 385 | D2 | SEF/89 | 27/04 | ||||||||
LERENDU Elodie | 3 000m / TCF | Finale directe | 2 | 11'25''13 | 673 | R3 | SEF/80 | 27/04 | ||||||||
Hommes |
||||||||||||||||
QUESNEL Matheo | 400m / TCM | Finale directe | 4 | 65''96 | 173 | D7 | CAM/02 | 27/04 | ||||||||
MENANT Dorian | 100m / TCM | Finale directe | 4 | 12''86 (+1.8) | 422 | D3 | JUM/01 | 27/04 | ||||||||
MENANT Dorian | Perche / TCM | Finale directe | 1 | 2m40 | 243 | D5 | JUM/01 | 27/04 | ||||||||
BARBIER Jeremy | 3 000m / TCM | Finale directe | - | DNF | 0 | SEM/82 | 27/04 | |||||||||
DUGUEY Julien | 800m / TCM | Finale directe | 10 | 2'19''37 | 359 | D1 | SEM/88 | 27/04 |