Club d'Athlétisme Condé-Torigni
Venez...Courez... et Profitez... avec le CACT.Les 24 athlètes du CACT qui se sont inscrits auprès de Julien, sont conviés le mercredi 22 mai 2019 à 18h à la remise des maillots du Mont Saint Michel à la Maison du Département à Saint Lô.
Le maillot est bien entendu à porter le jour de l'épreuve.
Si vous n'étes pas disponibles, faites récupérer votre maillot par un des athlètes du club qui participe à l'une des courses du Mont.
Nom | Prénom | Sexe | Taille maillot | Epreuve | ||
GAUDIN | EMMANUELLE | FEMME | M | 10kms | ||
LERENDU | ELODIE | FEMME | S | 10kms | ||
CHARDON | FRANCK | HOMME | M | 10kms | ||
MAROT | SEBASTIEN | HOMME | L | Semi-marathon | ||
MAUGER | JEROME | HOMME | XL | Semi-marathon | ||
HOUSSIN | EMMANUEL | HOMME | XL | Semi-marathon | ||
MARTIN | SOPHIE | FEMME | M | Semi-marathon | ||
MARTIN | PHILIPPE | HOMME | L | Semi-marathon | ||
MIZON LEFORESTIER | FANNY | FEMME | M | Semi-marathon | ||
BAUDRY | MICHEL | HOMME | XXL | Semi-marathon | ||
DELETANG | FLAVIEN | HOMME | M | Semi-marathon | ||
PRUD'HOMME | ROMAIN | HOMME | L | Duo-marathon | Equipe duo-marathon | |
RUDL CHALENDE | HELENE | FEMME | M | Duo-marathon | ||
LOUISE | ANTHONY | HOMME | L | Duo-marathon | Equipe duo-marathon | |
LEMONNIER | BENOIT | HOMME | L | Duo-marathon | ||
GACHET | ELISABETH | FEMME | S | Marathon | ||
CHARUEL | NADINE | FEMME | M | Marathon | ||
MONHUREL | HENRY | HOMME | L | Marathon | ||
TERRY | WILLY | HOMME | L | Trail | ||
GOGO | ALAIN | HOMME | XL | Trail | ||
BESANCON | OLEC | HOMME | M | Trail | ||
HERVIEU | SABRINA | FEMME | M | Trail | ||
LOUIS | FRANCK | HOMME | M | Trail | ||
FREMOND | LAURENT | HOMME | XL | Trail |
Résultat | Run in Mont Saint Michel |
PSLA - S/L C. D'ATHLETISME CON |
||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||
GAUDIN Emmanuelle | 10 km TC | 727 (240) | 1h27'25'' (1h02'58'') | SEF/84 | 26/05 | |||||||||||
LERENDU Elodie | 10 km TC | 23 (3) | 41'05'' (41'05'') | SEF/80 | 26/05 | |||||||||||
CHARUEL Nadine | Marathon TC | 1990 (158) | 4h42'44'' (4h31'32'') | D4 | VEF/57 | 26/05 | ||||||||||
GACHET Elisabeth | Marathon TC | 2243 (196) | 4h56'20'' (4h45'08'') | D6 | VEF/65 | 26/05 | ||||||||||
HERVIEU Sabrina | Trail de l'Archange | 397 (18) | 6h48'32'' (6h47'42'') | VEF/77 | 26/05 | |||||||||||
LOISEL Annie | Semi Marathon TC | 870 (47) | 2h05'20'' (1h52'55'') | VEF/69 | 26/05 | |||||||||||
MARTIN Sophie | Semi Marathon TC | 1940 (204) | 2h37'06'' (2h12'40'') | VEF/68 | 26/05 | |||||||||||
MEREY Virginie | 10 km TC | 790 (140) | 1h29'18'' (1h01'33'') | VEF/69 | 26/05 | |||||||||||
MIZON-LEFORESTIER Fanny | Semi Marathon TC | 1984 (213) | 2h40'01'' (2h15'34'') | VEF/77 | 26/05 | |||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||
CHARDON Franck | 10 km TC | 52 (30) | 46'41'' (46'37'') | SEM/81 | 26/05 | |||||||||||
DUGUEY Julien | 10 km TC | 24 (14) | 41'08'' (41'04'') | SEM/88 | 26/05 | |||||||||||
JOUAN Damien | Marathon TC | 382 (180) | 3h31'49'' (3h30'01'') | D3 | SEM/83 | 26/05 | ||||||||||
LECANUET Benjamin | 10 km TC | 77 (43) | 50'44'' (43'25'') | SEM/84 | 26/05 | |||||||||||
LECHARTIER Antoine | Semi Marathon TC | 766 (387) | 2h02'15'' (1h49'49'') | SEM/81 | 26/05 | |||||||||||
TERRY Willy | Trail de l'Archange | 64 (27) | 5h19'53'' (5h19'26'') | SEM/83 | 26/05 | |||||||||||
BAUDRY Michel | Semi Marathon TC | 1210 (369) | 2h14'48'' (1h57'29'') | VEM/58 | 26/05 | |||||||||||
BESANCON Olec | Trail de l'Archange | 525 (268) | 7h33'09'' (7h32'38'') | VEM/63 | 26/05 | |||||||||||
DELETANG Flavien | Semi Marathon TC | 748 (227) | 2h01'30'' (1h49'04'') | VEM/78 | 26/05 | |||||||||||
DESHAYES Laurent | Marathon TC | 17 (5) | 2h48'01'' (2h48'01'') | R2 | VEM/68 | 26/05 | ||||||||||
FREMOND Laurent | Trail de l'Archange | 486 (250) | 7h15'48'' (7h14'55'') | VEM/72 | 26/05 | |||||||||||
GOGO Alain | Trail de l'Archange | 356 (187) | 6h39'08'' (6h38'15'') | VEM/63 | 26/05 | |||||||||||
HOUSSIN Emmanuel | Semi Marathon TC | 1939 (535) | 2h37'06'' (2h12'41'') | VEM/79 | 26/05 | |||||||||||
LEBAILLY Emmanuel | Marathon TC | 104 (42) | 3h11'02'' (3h10'00'') | R6 | VEM/76 | 26/05 | ||||||||||
LEMARIEY Alain | Trail de l'Archange | 371 (196) | 6h42'54'' (6h42'04'') | VEM/60 | 26/05 | |||||||||||
MAROT Sebastien | Semi Marathon TC | 938 (289) | 2h07'23'' (1h54'57'') | VEM/75 | 26/05 | |||||||||||
MARTIN Philippe | Semi Marathon TC | 753 (228) | 2h01'35'' (1h49'10'') | VEM/64 | 26/05 | |||||||||||
MAUGER Jerome | Semi Marathon TC | 1015 (313) | 2h09'47'' (1h57'32'') | VEM/75 | 26/05 | |||||||||||
MONHUREL Henri | Marathon TC | 1991 (962) | 4h42'46'' (4h31'34'') | D8 | VEM/56 | 26/05 | ||||||||||
UGUEN Emeric | Semi Marathon TC | 95 (24) | 1h32'25'' (1h32'20'') | VEM/72 | 26/05 |
Le marathon en duo :
Brnoît Lemonnier était associé à Anthony Louise qui faisait la deuxième partie du parcours.
Benoît réalise les 20,200kms(Cancale/Cheiruex) en 1h33"29 et Anthony, les 21,995kms qui relie le Mont en 1h39"29 ! Ce qui fait réaliser le Marathon en 3h12"58.
Romain Prud'homme et Hélène Rudl Chalende en Duo réalisent un temps de 3h31"59.
Il y avait également Isabelle Remilly sur le Duo.