Enduro pedestre des sables
Le jeudi 15 août 2019
Le jeudi 15 août 2019
Résultat
Enduro pedestre des sables
Compte-rendu
| FRIGOT Cedric | 14 km | 18 (6) | 55'14'' (54'56'') | V1M/78 | 15/08 | |||||||||||
|
PSLA - S/L C. D'ATHLETISME CON |
||||||||||||||||
|
Femmes |
||||||||||||||||
| REMILLY Isabelle | 7 km | 314 (8) | 47'08'' (47'00'') | V2F/61 | 15/08 | |||||||||||
|
Hommes |
||||||||||||||||
| FROMAGE Romain | 14 km | 429 (169) | 1h17'51'' (1h17'51'') | SEM/84 | 15/08 | |||||||||||
| JOUAN Damien | 21,097 km | 79 (34) | 1h47'43'' (1h47'39'') | SEM/83 | 15/08 | |||||||||||
| LECHARTIER Antoine | 14 km | 401 (155) | 1h16'52'' (1h16'11'') | SEM/81 | 15/08 | |||||||||||
| YBERT Tony | 14 km | 186 (87) | 1h08'21'' (1h07'56'') | SEM/82 | 15/08 | |||||||||||
| FREMOND Laurent | 14 km | 234 (69) | 1h10'04'' (1h09'39'') | V1M/72 | 15/08 | |||||||||||
| LEBAILLY Emmanuel | 14 km | 63 (17) | 1h01'52'' (1h01'28'') | V1M/76 | 15/08 | |||||||||||
| LOUISE Anthony | 14 km | 146 (39) | 1h06'22'' (1h05'57'') | V1M/78 | 15/08 | |||||||||||
| MAUGER Jerome | 14 km | 525 (149) | 1h22'28'' (1h21'35'') | V1M/75 | 15/08 | |||||||||||
| MORIN Mickael | 14 km | 323 (95) | 1h13'57'' (1h13'39'') | V1M/72 | 15/08 | |||||||||||
sportsregions
