Course du Run, Traversées de Tatihou
Le dimanche 18 août 2019
Le dimanche 18 août 2019
Résultat
Course du Run, Traversées de Tatihou
Compte-rendu
|
PSLA - S/L C. D'ATHLETISME CON |
||||||||||||||||
|
Femmes |
||||||||||||||||
| HERVIEU Sabrina | Course du Run | 451 (8) | 42'59'' | V1F/77 | 18/08 | |||||||||||
| LEPAGE Isabelle | Course du Run | 1051 (38) | 56'22'' | V2F/65 | 18/08 | |||||||||||
|
Hommes |
||||||||||||||||
| BARBIER Jeremy | Course du Run | 50 (30) | 34'06'' | SEM/82 | 18/08 | |||||||||||
| CHAMPBERTAULT Mathieu | Course du Run | 452 (191) | 42'59'' | SEM/81 | 18/08 | |||||||||||
| DUGUEY Julien | Course du Run | 78 (49) | 35'11'' | SEM/88 | 18/08 | |||||||||||
| YBERT Tony | Course du Run | 264 (122) | 39'32'' | SEM/82 | 18/08 | |||||||||||
| FRIGOT Cedric | Course du Run | 24 (5) | 31'44'' | V1M/78 | 18/08 | |||||||||||
| LEBAILLY Emmanuel | Course du Run | 89 (18) | 35'38'' | V1M/76 | 18/08 | |||||||||||
| MAUGER Jerome | Course du Run | 693 (173) | 47'18'' | V1M/75 | 18/08 | |||||||||||
| MENANT Mickael | Course du Run | 104 (22) | 36'07'' | V1M/72 | 18/08 | |||||||||||
| ANNE Laurent | Course du Run | 579 (68) | 45'18'' | V2M/64 | 18/08 | |||||||||||
| HOUSSIN Philippe | Course du Run | 524 (61) | 44'18'' | V2M/68 | 18/08 | |||||||||||
| QUETEL Philippe | Course du Run | 386 (43) | 41'43'' | V2M/67 | 18/08 | |||||||||||
Daniel Barbier 111ème en 36'18" et 3ème V3M
sportsregions
